Skip to main content

โรงเรียนเชียงกลาง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน

ข้อมูลนักเรียน


ข้อมูลนักเรียน
ระดับชั้น จำนวนห้อง ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 55 95 150
มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 69 91 160
มัธยมศึกษาปีที่ 3 4 71 68 139
รวม 13 195 254 449
มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 54 77 131
มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 41 57 98
มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 46 73 119
รวม 9 141 207 348
รวมทั้งหมด 21 336 461 797

* ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565
054-797017